Tarifs 2022
Tarifs des emplacements de camping - Prix par nuit
Forfait Emplacement | Suppléments | ||
---|---|---|---|
Taxe de séjour (à partir de 18 ans) : 0,61 € / personne / nuit Frais de réservation de 10,00 € pour les séjours à compter de 6 nuits Une assurance annulation vous est proposée, son coût est de 2.7% du montant de votre séjour. (conditions générales téléchargeables en bas de page) |
Réserver en ligne | ||
Forfait incluant 2 personnes Douches chaudes incluses |
Personne supplémentaire | 5,00 € | |
Enfant de moins de 7 ans | 3,00 € | ||
Basse saison (du 06/05 au 10/06 - du 12/09 au 02/10) | 14,90 € | Véhicule supplémentaire | 3,00 € |
Moyenne saison (du 10/06 au 09/07 - du 20/08 au 12/09) | 17,90 € | Animal (tenu en laisse) | 2,50 € |
Haute saison (du 09/07 au 20/08) | 23,50 € | Électricité (6A) | 3,50 € |
Tarifs des hébergements
Tarif/semaine |
Basse saison du 06/05 au 10/06 du 12/09 au 02/10 |
Moyenne saison du 10/06 au 09/07 du 20/08 au 12/09 |
Haute saison du 09/07 au 20/08 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 300,00 € | 360,00 € | 455,00 € | Plus | |||||||||||||
Roulotte | 370,00 € | 440,00 € | 545,00 € | Plus | |||||||||||||
MH 2 ch. | 435,00 € | 530,00 € | 650,00 € | Plus | |||||||||||||
MH 3 ch. | 515,00 € | 620,00 € | 765,00 € | Plus | |||||||||||||
Chalet | 495,00 € | 600,00 € | 745,00 € | Plus | |||||||||||||
L. Woody | 505,00 € | 610,00 € | 755,00 € | Plus | |||||||||||||
Tarif à la nuitée | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | ||||||||||||
Bungalow | Basse s. | 110,00 € | 150,00 € | 195,00 € | 235,00 € | 270,00 € | Plus | ||||||||||
Moy. s. | 130,00 € | 180,00 € | 235,00 € | 280,00 € | 325,00 € | ||||||||||||
Roulotte | Basse s. | 130,00 € | 190,00 € | 240,00 € | 295,00 € | 335,00 € | Plus | ||||||||||
Moy. s. | 155,00 € | 230,00 € | 290,00 € | 355,00 € | 400,00 € | ||||||||||||
MH 2 ch. | Basse s. | 155,00 € | 225,00 € | 285,00 € | 340,00 € | 390,00 € | Plus | ||||||||||
Moy. s. | 185,00 € | 270,00 € | 340,00 € | 410,00 € | 470,00 € | ||||||||||||
MH 3 ch. | Basse s. | 180,00 € | 260,00 € | 340,00 € | 415,00 € | 465,00 € | Plus | ||||||||||
Moy. s. | 215,00 € | 310,00 € | 410,00 € | 500,00 € | 560,00 € | ||||||||||||
Chalet | Basse s. | 170,00 € | 245,00 € | 315,00 € | 385,00 € | 445,00 € | Plus | ||||||||||
Moy. s. | 205,00 € | 295,00 € | 380,00 € | 460,00 € | 535,00 € | ||||||||||||
L. Woody | Basse s. | 175,00 € | 252,00 € | 325,00 € | 400,00 € | 455,00 € | Plus | ||||||||||
Moy. s. | 210,00 € | 302,00 € | 395,00 € | 480,00 € | 547,00 € |
Basse saison du 06/05 au 10/06 du 12/09 au 02/10 |
Moyenne saison du 10/06 au 09/07 du 20/08 au 12/09 |
Haute saison du 09/07 au 20/08 |
||
---|---|---|---|---|
Remise de 10% accordée sur la deuxième semaine et suivantes (hors promo) En haute saison, séjours du samedi au samedi uniquement. En basse et moyenne saison, séjours de 2 nuits minimum. Une caution de 200,00 € est demandée à l'arrivée (restituée le jour du départ) permettant de couvrir d'éventuelles dégradations. Une caution de 70,00 € est demandée à l’arrivée (restituée le jour du départ) pour les éventuels frais de ménage. Taxe de séjour (à partir de 18 ans) : 0,61 € / personne / nuit Frais de réservation de 10,00 € Une assurance annulation vous est proposée, son coût est de 2.7% du montant de votre séjour. (conditions générales téléchargeables en bas de page) |
||||
Pod (par nuit) | 47,50 € | 50,50 € | 55,00 € | Plus |
Cabane (par nuit) | 42,00 € | 45,50 € | 49,90 € | Plus |
L. Sparkle (par nuit) | 45,00 € | 48,00 € | 52,50 € | Plus |